ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
| # | Παίκτης | Θέση | MIN | PTS | AST | STL | BLK | OFF | DEF | TO | GP | FG% | FT% | 3P% | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() KOYENTON NTEKOZI | Guard | 200 | 111 | 6 | 11 | 3 | 13 | 32 | 9 | 7 | 43.1 | 81.0 | 35.7 | 15.9 |
| 1 | ![]() ΤΖΑΧΙ ΚΑΡΣΟΝ | Guard | 184 | 71 | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 21 | 7 | 37.9 | 70.6 | 11.1 | 10.1 |
| 3 | ![]() ΜΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΛΕΪ | Guard | 160 | 90 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 14 | 7 | 45.0 | 78.9 | 30.2 | 12.9 |
| 6 | ![]() ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΙΛΕΝΤΙΓΙΕΒΙΤΣ | Guard | 68 | 11 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0.0 | 100.0 | 37.5 | 1.6 |
| 7 | ![]() ΤΑΣΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | Forward | 52 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 | 85.7 | 66.7 | 25.0 | 2.4 |
| 9 | ![]() ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ | Center | 99 | 43 | 6 | 1 | 2 | 9 | 16 | 5 | 7 | 65.0 | 70.8 | 0.0 | 6.1 |
| 10 | ![]() ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ | Small Forward | 121 | 27 | 8 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 | 7 | 100.0 | 50.0 | 35.3 | 3.9 |
| 11 | ![]() ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΝΙΔΗΣ | Guard | 81 | 29 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 | 40.0 | 90.0 | 50.0 | 4.1 |
| 13 | ![]() ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΖΟΣ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | ![]() ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΥΝΗΣ | Small Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | ![]() ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΚΡΗΣ | Guard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | ![]() ΣΑΚΙΛ ΧΑΙΝΣ | Forward | 143 | 58 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 3 | 6 | 52.6 | 69.2 | 42.9 | 8.3 |
| 25 | ![]() ΑΑΡΟΝ ΡΑΟΥΝΤΡΙ | Forward | 179 | 35 | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | 7 | 7 | 35.7 | 66.7 | 26.9 | 5.0 |
| 32 | ![]() ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΝΤΙΚΕΡΣΟΝ | Center | 70 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 53.3 | 50.0 | 0.0 | 2.7 |















